| Features & Benefits 性能特点 |
| 》按键式快速数字调节输出电压、频率功能,有编程 动态输出电压,电压低档:0.0V-150.0V;电压高档150.0V-300.0V 》负载稳压率:≦±1% ; 》独创的电压频率组合快捷输出功能:220V/50 Hz,110V/60 Hz,120V/60 Hz; 》输出频率范围:45.0 Hz-70.0 Hz(400 Hz可选配) 》高精度LED显示:电压、电流、频率、有功功率; 》远程遥控功能:可配置PS-232接口,并与电脑连接,构成那个智能化电源,实现遥控、遥测、数据交换功能(可选配); |
| Frequency Converter Characteristics | |||||||||||||||||
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||
| 型号(BP) | 5005 | 5010 | 5020 | 5030 | 5050 | 5060 | 5100 | 5150 | 5200 | 5300 | 5450 | 5600 | 51000 | 51200 | 51500 | 52000 | |
| 输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | |
| 交流输入 | 单相220V/50Hz,60Hz | 三相380V/50Hz,60Hz | |||||||||||||||
| 交流输出 | 低档0.0V~150.0V | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A | 42A | 50A | 84A | 125A | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1000A | 1250A | 1667A |
| 高档150.0V~300.0V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 500A | 625A | 834A | |
| 外观尺寸(mm) | 180×300×420 | 280×450×500 | 320×620×620 | 550×740×520 | 580×1060×820 | 700×1205×1205 | 800×1205×1450 | 1000×1450×1600 | |||||||||
| 重量(KG) | 22 | 28 | 33 | 43 | 55 | 75 | 135 | ||||||||||
