性能特点:
》旋钮式快速调节变频电源输出电压,频率;
》输出调节范围广,电压低档0.0v-150.1v;高档0.0V-300.0V;
》输出频率45.0Hz-70.0 Hz可调,50 Hz,60 Hz,100 Hz,200 Hz,400Hz定点;
》超高精度负载稳压率:0.5%;
》超高精度频率稳定率:≦±0.1%
》高精度LED显示:电压,电流,频率,有功功率及功率因数;
数位频率表:显示4位数,数析度0.1 Hz;
数位电压表:显示4位数,数析度0.1V;
数位电流表:显示4位数,数析度4A以下:0.001A,4A以上:0.01A;
数位功率表:显示4位数,数析度200W以下:0.1W,200W以上:1W;
功率因数表:显示4位数,数析度0.001
》旋钮式快速调节变频电源输出电压,频率;
》输出调节范围广,电压低档0.0v-150.1v;高档0.0V-300.0V;
》输出频率45.0Hz-70.0 Hz可调,50 Hz,60 Hz,100 Hz,200 Hz,400Hz定点;
》超高精度负载稳压率:0.5%;
》超高精度频率稳定率:≦±0.1%
》高精度LED显示:电压,电流,频率,有功功率及功率因数;
数位频率表:显示4位数,数析度0.1 Hz;
数位电压表:显示4位数,数析度0.1V;
数位电流表:显示4位数,数析度4A以下:0.001A,4A以上:0.01A;
数位功率表:显示4位数,数析度200W以下:0.1W,200W以上:1W;
功率因数表:显示4位数,数析度0.001
| Frequency Converter Characteristics | ||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||||||||||||
| 型号(BP) | 6005 | 6010 | 6020 | 6030 | 6050 | 6060 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | 6450 | 6600 | 61000 | 61200 | 61500 | 61800 | 62000 | |
| 输出容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 200kVA | |
| 交流输入 | 单相220V/50Hz.60Hz | 三相380V/50Hz.60Hz | ||||||||||||||||
| 交流输出 | 低档0.0V-150.0V | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A | 42A | 50A | 84A | 125A | 168A | 250A | 375A | 500A | 843A | 1000A | 1250A | 1500A | 1667A |
| 高档0.0V-300.0V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 25A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 500A | 625A | 750A | 834A | |
| 外观尺寸(mm) | 430×180×440 | 430×650×520 | 550×740×520 | 580×1060×820 | 700×1205×1020 | 800×1205×1450 | 1000×1450×1600 | |||||||||||
| 重量(KG) | 26 | 32 | 37 | 48 | 63 | 80 | 145 | 175 | 285 | 385 | 420 | 560 | 960 | 1150 | 1450 | 1800 | 1900 | |
| 注:可根据客户要求定制各种规格的电源 | ||||||||||||||||||
