☆ 主要技术参数
☆ 产品规格(特殊规格根据客户要求定制)
| 额定输入电压 | AC单相三线220V |
| AC三相五线380V | |
| 额定输入频率 | 50Hz |
| 额定输出电压 | AC单相三线220V±1% |
| AC三相五线380V±2% | |
| 输入电压范围 | 单相185V-250V |
| 三相320V-430V | |
| 稳压精度 | ±1% |
| 电压调节时间 | 20Ms-100Ms |
| 负载功率因数 | >0.8 |
| 效率 | >93% |
| 抗尖峰干扰能力 | 输入迭加3KV/ms尖峰脉冲时,输出小于30V |
| 附加失真 | ≤3% |
| 绝缘等级 | B级 |
| 工作方式 | 连续 |
| 散热方式 | 强制风冷 |
| 操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
| 储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
| 说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差 | |
| 单 相 | 型号规格 | 额定功率 | 尺寸(mm)深、宽、高 |
| JJW-1KVA | 1000VA | 320×150×275 | |
| JJW-2KVA | 2000VA | 360×165×310 | |
| JJW-3KVA | 3000VA | 420×195×330 | |
| JJW-5KVA | 5000VA | 490×210×390 | |
| JJW-10KVA | 10KVA | 320×350×620 | |
| JJW-15KVA | 15KVA | 360×490×760 | |
| JJW-20KVA | 20KVA | 360×490×760 | |
| JJW-30KVA | 30KVA | 360×490×1125 | |
| JJW-50KVA | 50KVA | 680×570×1250 | |
| 三 相 | 型号规格 | 额定功率 | 尺寸(mm)深、宽、高 |
| JSW-3KVA | 3000VA | 530×250×570 | |
| JSW-6KVA | 6000VA | 530×250×570 | |
| JSW-10KVA | 10KVA | 360×490×760 | |
| JSW-15KVA | 15KVA | 360×490×760 | |
| JSW-20KVA | 20KVA | 490×360×1125 | |
| JSW-30KVA | 30KVA | 490×360×1125 | |
| JSW-50KVA | 45KVA | 680×570×1250 | |
| JSW-100KVA | 60KVA | 730×600×1500 | |
| JSW-150KVA | 90KVA | 730×600×1800 | |
